- Санаторий Виктория
- Лечение
- Прейскурант на платные медицинские услуги
Прейскурант на платные медицинские услуги
Минимальная продолжительность от 10 дней.
В таблицах указано количество процедур за заданное количество дней.
Код услуги | Наименование процедуры | Итого,цена в руб. |
I Общие виды медицинских услуг | ||
11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств)
|
|
11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств):
|
|
11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств)
|
|
11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств)
|
|
11.12.003.001 — 11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, внутривенное введение лекарственных средств (капельница + инъекция) без стоимости лекарственных средств:
|
|
25.30.022 | Назначение лекарственных препаратов при интоксации
|
|
11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (для всех обследований кроме коагулограммы) | 150-00 |
II. Лабораторные методы исследования
|
||
09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 270-00 |
09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора (экспресс-метод) | 190-00 |
09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора (до и после завтрака и обеда) 2 исследования | 320-00 |
12.22.004 | Глюкозотолерантный тест | 400-00 |
1.2. Коагулограмма | 875-00 | |
Взятие венозной крови (только для коагулограммы) | 145-00 | |
Определение протромбинового индекса | 80-00 | |
12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме (ПТИ с МИЧ) | 80-00 |
09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 160-00 |
12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 130-00 |
09.05.050 | Определение уровня фибриногена в крови | 150-00 |
12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 130-00 |
1.3. Определение лимитного обмена | 510-00 | |
09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 110-00 |
09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови (ЛПВП) | 130-00 |
09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 160-00 |
09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 110-00 |
1.4. Ревматоидные пробы | 410-00 | |
09.05.009 | Определение С-реактивного белка в сыворотке крови | 130-00 |
12.06.015 | Исследование уровня антистрептолизина – О в сыворотке крови | 150-00 |
12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 130-00 |
1.5. Исследование белкового обмена | 430-00 | |
09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 130-00 |
09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 140-00 |
09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 160-00 |
1.6. Печеночные пробы в сыворотке крови, всего | 955-00 | |
09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 155-00 |
09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 155-00 |
09.05.042 | Исследование уровня алонин-трансаминазы в крови | 160-00 |
09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 160-00 |
09.05.046 | Исследование щелочной фосфотазы в крови | 155-00 |
09.05.044 | Исследование уровня гамма-глутамилтрансферазы в крови | 170-00 |
1.7 Почечные пробы, всего | 320-00 | |
09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 160-00 |
09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 150-00 |
09.05.015 | Исследование уровня общего небелкового азота в крови | 10-00 |
1.8 Исследование функции поджелудочной железы, всего | 410-00 | |
09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 180-00 |
09.05.045 | Исследование уровня амилазы (панкреатической) в крови | 230-00 |
1.9 Маркеры метаболизма железа | ||
09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 160-00 |
1.10 Неорганические соединения | ||
09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 140-00 |
2. Клинические методы исследования | ||
03.016.002 | Общий(клинический) анализ крови | 200-00 |
03.016.003 | Общий(клинический) анализ крови развернутый | 300-00 |
03.016.06 | Анализ мочи общий | 210-00 |
3.Специальные методы исследования | ||
26.05.009 | Микроскопическое исследование, толстой капли мазка крови на малярийные плазмодии(Plasmodium) | 390-00 |
09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи (по Нечипоренко) | 270-00 |
09.28.022 / 09.28.023 | Определение объема мочи ,определение удельного веса(относительной плотности) мочи ( по Зимницкому) | 440-00 |
09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче (Количество сахара) | 230-00 |
09.01.001 | Микроскопия соскоба с кожи (ресниц) | 90-00 |
09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 250-00 |
09.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 310-00 |
09.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 200-00 |
III. Лечебно-диагностические мероприятия | ||
1.Консультативный прием врачей — специалистов | ||
01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 470-00 |
01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 300-00 |
01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 470-00 |
01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 300-00 |
01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 470-00 |
01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 300-00 |
01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — отоларинголога первичный | 470-00 |
01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — отоларинголога повторный | 300-00 |
01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 470-00 |
01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 300-00 |
01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 470-00 |
01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 300-00 |
01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 470-00 |
01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 300-00 |
01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 470-00 |
01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 300-00 |
01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 470-00 |
01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 300-00 |
01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 470-00 |
01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 300-00 |
01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 470-00 |
01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 300-00 |
01.054.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 360-00 |
01.054.003 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 260-00 |
01.054.004 | Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики первичный | 360-00 |
01.054.005 | Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики повторный | 260-00 |
01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскопист первичный | 360-00 |
01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 260-00 |
01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 360-00 |
2.Врача-акушера-гинеколога | ||
01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 470-00 |
01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 300-00 |
11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 500-00 |
11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 500-00 |
03.20.001 | Кольпоскопия | 560-00 |
11.20.012 | Микроклизмирование влагалища | 200-00 |
11.20.013 | Тампонирование влагалища | 190-00 |
16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 2000-00 |
11.20.022 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 250-00 |
3.Врача — уролога | ||
01.053.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 470-00 |
01.053.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 300-00 |
17.02.001 | Миоэлектростимуляция (врачом) (ИФС) | 400-00 |
24.21.002 | Уретральное воздействие с помощью локальной гипертермии (ИТ) | 150-00 |
17.30.010 | Вакуумное воздействие (Локальная декомпрессия) | 250-00 |
21.21.001 | Массаж простаты | 180-00 |
4. Функциональные исследования | ||
05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы:
|
|
12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография)
|
|
12.10.005 | Велоэргометрия
|
|
05.23.002 | Реоэнцефалография (РЭГ)
|
|
05.12.001 | Реовазография (верхних конечностей)
|
|
05.12.001 | Реовазография (нижних конечностей)
|
|
05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)
|
|
04.12.001.006 | льтразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования (УЗГД сосудов головы и шеи) | 800-00 |
5. Ультразвуковые исследования | ||
04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа)
|
|
04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
|
|
04.20.001 — 04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное , ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (комплексно)
|
|
04.16.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
|
|
04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное
|
|
04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода
|
|
04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек
|
|
04.28.002.001 — 04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование почек, ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи)
|
|
04.28.002.003 — 04.21.001 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи), ультразвуковое исследование простаты
|
|
04.22.00 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез
|
|
04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца)
|
|
04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца с допплерографией)
|
|
6. Эндоскопические исследования | ||
03.19.001 — 03.19.0032 | Ректоскопия, сигмоидоскопия | 600-00 |
03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 950-00 |
21.21.001 | Массаж простаты | 180-00 |
Магнитно-резонансная томография | ||
Область исследования | ||
Магнитно-резонансные исследования головы: | ||
05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга обзорная. | 2700 |
05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом. | 4800 |
05.23.009 | Магнитно-резонансная томография гипофиза. | 2400 |
05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастом. | 4500 |
05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование гипофиза. | 3700 |
05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и исследование гипофиза. | 5800 |
05.26.008 | Магнитно-резонансная томография орбит. | 2200 |
05.23.009 — 05.26.008 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и исследование орбит.) | 3700 |
05.23.009.001 — 05.26.008 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и исследование орбит. | 5800 |
05.12.005 | Магнитно-резонансная ангиография венозных синусов головного мозга. | 2800 |
05.23.009 — 05.12.005 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография вен головного мозга. | 4700 |
05.23.009.001 — 05.12.005 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и ангиография вен головного мозга. | 6900 |
05.12.004 | Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга. | 2800 |
05.23.009 — 05.12.004 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и ангиография артерий головного мозга. | 4800 |
05.23.009.001 — 05.12.004 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом и ангиография артерий головного мозга. | 6900 |
05.12.004 — 05.12.005 | Магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного мозга. | 4800 |
05.23.009 — 05.12.004 — 05.12.005 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга. | 6800 |
05.23.009.001 — 05.12.004 — 05.12.005 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастом плюс ангиография артерий и вен. | 9300 |
05.30.005 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости. | 3000 |
05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастом. | 5100 |
05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства. | 2500 |
05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастом. | 4600 |
05.30.007 — 05.30.005 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства. | 4000 |
05.30.005.001 — 05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом. | 6100 |
05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза. | 3500 |
05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастом. | 5600 |
05.30.008 | Обзорная магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи, оценка состояния лимфатических узлов. | 3700 |
05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с контрастом и оценка состояния лимфатических узлов. | 5800 |
05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей конечности, (одна область). | 3700 |
05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной конечности с контрастом. | 5800 |
05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области. | 3700 |
05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области с контрастом. | 5800 |
05.03.003 | Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода. | 2700 |
05.03.003.001 | Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода с контрастом. | 4800 |
05.03.002 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника. | 2700 |
05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом. | 4800 |
05.03.002 — 05.03.003 | Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника. | 3200 |
05.03.002.001 — 05.03.003.001 | Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника с контрастом. | 5300 |
05.03.002 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника. | 2700 |
05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника с контрастом. | 4800 |
05.03.002 | Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника. | 2700 |
05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом. | 4800 |
05.03.002 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика. | 3200 |
05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника и копчика с контрастом. | 5300 |
05.12.001 | Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи. | 2800 |
05.03.003.001 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи. | 4800 |
05.03.003.001 — 05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с контрастом плюс ангиография артерий шеи. | 6900 |
05.04.001 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава,(один сустав). | 3200 |
05.04.001 | Магнитно-резонансная томография локтевого сустава, (один сустав). | 3200 |
05.04.001 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава,(один сустав). | 3200 |
05.04.001 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава, (один сустав). | 3200 |
05.04.001 | Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов, (пара суставов). | 3400 |
05.30.011 | Магнитно-резонансная томография одной кисти. | 3900 |
05.30.012 | Магнитно-резонансная томография одной стопы. | 3900 |
Повторная консультация | 2100 | |
Дубликат пленки с исследованием | 500 | |
Запись диска (электронное заключение) | 500 | |
Массаж классический | ||
21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (пояснично- крестцовой области) | 180-00 |
21.24.004 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (шейно-грудного отдела позвоночника) | 260-00 |
21.01.003 — 21.10.002 | Массаж шеи, массаж при заболеваниях сердца и перикарда (воротниковой зоны) | 300-00 |
21.24.004 — 21.01.009 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (пояснично – крестцовой области), массаж ног (одной нижней конечности) | 260-00 |
21.30.002 | Массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 340-00 |
21.01.005 — 21.01.003 — 21.10.002 | Массаж волосистой части головы, массаж шеи, массаж при заболевании сердца и перикарда (воротниковой зоны) | 390-00 |
21.01.003 -21.10.002 — 21.01.0047 | Массаж шеи, массаж при заболевании сердца и перикарда (воротниковой зоны), массаж рук (одной верхней конечности) | 420-00 |
21.24.004 — 21.01.009 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (пояснично – крестцовой области), массаж ног | 420-00 |
21.01.003 — 21.10.002 — 21.01.004 | Массаж шеи, массаж при заболевании сердца и перикарда (воротниковой зоны), массаж рук (обеих) | 550-00 |
21.31.005 | Массаж грудной клетки | 300-00 |
21.01.001 | Общий массаж | 1700-00 |
Бальнеоводолечение | ||
20.30.001 | Ванна минеральная | 320-00 |
20.30.011 | Душ лечебный (шарко). | 260-00 |
20.30.011 | Душ лечебный (циркулярный ) | 220-00 |
20.30.011 | Душ лечебный (восходящий) | 160-00 |
20.30.011 | Душ лечебный (Виши) | 160-00 |
20.30.011 | Душ лечебный (каскад) | 160-00 |
20.30.011 | Душ лечебный (контрастный) | 230-00 |
20.30.008 | Ванны вихревые (нижние конечности) | 250-00 |
20.30.008 | Ванны вихревые (верхние конечности) | 220-00 |
20.30.010 | Подводный душ- массаж | 350-00 |
20.30.030 | Ванна воздушно – пузырьковая (жемчужная) | 250-00 |
20.30.005 | Ванна ароматическая (скипидарная, хвойная) | 270-00 |
20.30.006 | Ванна лекарственная (йодобромная ) | 260-00 |
20.30.006 | Ванна лекарственная (пенно- солодковая) | 250-00 |
20.30.022 | Ванна суховоздушная (СУВ) | 200-00 |
03.020.001 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (бассейн – 45 мин)
|
|
Физиотерапевтические процедуры | ||
11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (тепло-щелочное) | 75-00 |
11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (лекарственное, травяное) | 75-00 |
11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (масляное) | 75-00 |
17.30.028 | Аэрозольтерапия | 70-00 |
17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 90-00 |
17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 80-00 |
17.30.008 | Воздействие электромагнитными излучениями миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 70-00 |
17.01.002.03 | Лазеропунктура (лазеротерапия) | 90-00 |
17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органах | 100-00 |
17.30.025 | Общая магнитотерапия (аппарат « Полимаг») | 150-00 |
17.30.025 | Общая магнитотерапия (аппарат «Магнитотурботрон») | 260-00 |
17.29.002 | Электросон | 140-00 |
17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 90-00 |
17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 120-00 |
22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 50-00 |
17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 60-00 |
22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением (соллюкс) | 70-00 |
17.29.003 | Введение лекарственных препаратов методом электрофореза при неуточненных заболеваниях | 130-00 |
17.31.005 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (Амплипульстерапия) | 140-00 |
17.01.007 — 17.13.004 | Дарсонвализация кожи, дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 120-00 |
17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) | 80-00 |
22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи (1 минута) (солярий) | 20-00 |
20.30.018 | Спелеовоздействие (1сеанс) | 180-00 |
24.01.005.001 | Криотерапия общая (криокамера) | 500-00 |
20.03.002 | Воздействие парафином при заболеваниях костной системы | 150-00 |
20.03.003 | Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы | 150-00 |
20.09.004 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 150-00 |
20.14.003 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 150-00 |
20.15.003 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях поджелудочной железы. | 150-00 |
20.16.003 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях пищевода, желудка, 12-ти перстной кишки | 150-00 |
20.24.002 | Парафинотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 150-00 |
20.28.002 | Воздействие парафином при заболеваниях почек и мочевыводящего тракта | 150-00 |
17.03.028 — 20.30.023 | Аэрозольтерапия, термовоздействие (кедровая бочка) | 370-00 |
17.03.028 — 20.30.023 | Аэрозольтерапия, термовоздействие (кедровая бочка с травяной баней или инфракрасным излучением) | 400-00 |
20.30.023 — 22.30.006 | Термовоздействие, вибрационное воздействие (вибросауна) | 200-00 |
17.31.003 — 20.03.001 | Гальвановоздействие, воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (1 ед.) | 210-00 |
17.31.003 — 20.20.001 | Гальвановоздействие, воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов (1 ед.) | 210-00 |
20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 200-00 |
20.09.003 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (1 ед.) | 200-00 |
20.14.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (1 ед.) | 200-00 |
20.15.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелудочной железы (1 ед.) | 200-00 |
20.16.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (1 ед.) | 200-00 |
20.20.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов (1 ед.) | 200-00 |
20.21.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов (1 ед.) | 200-00 |
20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной сист. (1 ед.) | 200-00 |
20.28.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (1 ед.) | 200-00 |
11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (лекарственные микроклизмы) | 80-00 |
11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (масляные микроклизмы) | 80-00 |
11.20.021 | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 150-00 |
11.19.006 | Кишечные орошения минеральной водой при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 250-00 |
Десневые орошения минеральной водой при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта | 100-00 | |
20.30.014 | Грязевые ванны (общее грязевое обертывание) | 500-00 |
20.30.014 | Грязевые ванны (одна верхняя или нижняя конечность) | 200-00 |
20.30.014 | Грязевые ванны (одна кисть или стопа) | 150-00 |
20.30.014 | Грязевые ванны (грязевые обертывания «трусики») | 250-00 |
20.30.029 | Воздействие лечебной грязью — пелоидотерапия полостная области десен | 100-00 |
17.20.00320.20.001 | Электрофорез лекарственных средств при болезнях женских половых органов, воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов | 180-00 |
17.31.00120.03.001 | Электрофорез лекарственных средств при неуточненных заболеваниях (аппаратом «Поток»), воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 180-00 |
20.19.002 | Воздействие лечебной грязью ректально | 120-00 |
20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси («пилотка») | 230-00 |
20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси («торс») | 460-00 |
20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (плечо-голень на одну конечность) | 180-00 |
20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (кисть-стопа на одну конечность) | 180-00 |
20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (обкалывание кожи лица) | 450-00 |
20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (шрамы, рубцы – 1 зона) | 150-00 |
20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (склерозирование сосудистой сетки) | 250-00 |
20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (стрии) | 250-00 |
20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (живот) | 280-00 |
20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (бедра или бока) | 300-00 |
20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (спина) | 280-00 |
20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (руки) | 250-00 |
20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (шейный нарост) | 250-00 |
20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | 240-00 |
20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 310-00 |
20.30.024.008 | Озонорефлексотерапия (обкалывание одного из суставов – коленного, локтевого, плечевого, лучезапястного, тазобедренного) | 200-00 |
20.30.024.008 | Озонорефлексотерапия (обкалывание шейно-воротниковой зоны) | 300-00 |
20.30.024.008 | Озонорефлексотерапия (обкалывание позвоночника) | 340-00 |
20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (воздействие на голову) | 300-00 |
20.30.024.001 | Питьё озонированной воды | 100-00 |
20.30.024.002 | Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора | 100-00 |
20.30.024 | Озонотерапия — озонирование оливкового масла-100 гр.
— 50гр. |
150-00
75-00 |
20.30.024.005 | Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси | 250-00 |
11.20.012 | Микроклизмирование влагалища (инсуффляции озонокислородной смесью) | 150-00 |
18.05.005 | Ультрафиолетовое облучение крови | 500-00 |
17.30.009.00117.30.009 | Абдоминальная декомпрессия, баровоздействие – прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 280-00 |
22.30.00617.30.010 | Вибрационное воздействие, вакуумное воздействие (бронхолегочные заболевания) | 250-00 |
22.30.00617.30.010 | Вибрационное воздействие, вакуумное воздействие(остеохондроз позвоночника) | 270-00 |
22.30.00617.30.010 | Вибрационное воздействие, вакуумное воздействие(коррекция фигуры) | 380-00 |
22.30.00617.30.010 | Вибрационное воздействие, вакуумное воздействие(программа по нормализации АД) | 230-00 |
17.02.001 | Миоэлектростимуляция (коррекция фигуры) | 380-00 |
17.02.001 | Миоэлектростимуляция (остеохондроз позвоночника) | 270-00 |
20.30.025 | Фитотерапия (фито-чай) | 12-00 |
20.30.025 | Фитотерапия (кислородный коктейль) | 25-00 |
20.30.025 | Фитотерапия (кисель овсяный) | 25-00 |
20.30.025 | Фитотерапия (сливки) | 1-50 |
20.30.025 | Фитотерапия (фито-чай элитный – Атлант плюс, Борей, Глинс, Посейдон, Прометей, Эскулан) | 20-00 |
20.30.025 | Фитотерапия (сок яблочный) | 55-00 |
20.30.025 | Фитотерапия (сок яблочно-морковный) | 45-00 |
20.30.025 | Фитотерапия (сок морковно-апельсиновый) | 40-00 |
20.30.025 | Фитотерапия (сок морковный) | 40-00 |
20.30.25 | Фитотерапия (сок грейпфрутовый) | 60-00 |
20.30.25 | Фитотерапия (сок апельсиновый) | 50-00 |
Бювет минеральных вод | ||
20.28.003 | Воздействие минеральными водами при заболеваниях почек и мочевыводящих путей (Славяновская – 1 стакан – 180 мл) | 1-00 |
20.14.001 | Воздействие минеральными водами при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (Ессентуки 4 – 1 стакан – 180 мл) | 2-00 |
Лечебная физкультура | ||
19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (фитнес до 8 чел.- продолжительность 60 минут) | 120-00 |
19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера( комплексно до 5 чел.- 120 мин.) | 310-00 |
19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (одного — 30 минут) | 80-00 |
19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (одного – 60 минут) | 155-00 |
19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 145-00 |
19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 50-00 |
19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 145-00 |
19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 50-00 |
19.05.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях органов кроветворения и крови | 145-00 |
19.05.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях органов кроветворения и крови | 50-00 |
19.09.01.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 145-00 |
19.09.01.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 50-00 |
19.10.01.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 145-00 |
19.10.01.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 50-00 |
19.12.01.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 145-00 |
